Инструменты СТРОНГ
| SKU | Товар | Цена | Остаток | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТБ-30700001 | СТБ-307 Скребок для плиточных швов | 155,53 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-30800001 | СТБ-308 Алмазная струна | 140,08 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-30900156 | СТБ-309 Ролик для плиткореза 15х6х1,5 | 78,28 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-30900166 | СТБ-309 Ролик для плиткореза 16х6х3 | 90,64 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-30922105 | СТБ-309 Ролик для плиткореза 22х10,5х2 | 116,39 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-30900226 | СТБ-309 Ролик для плиткореза 22х6х2 | 119,48 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100100 | СТБ-311 АГШК Ф100 #100 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31101000 | СТБ-311 АГШК Ф100 #1000 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100120 | СТБ-311 АГШК Ф100 #120 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31101200 | СТБ-311 АГШК Ф100 #1200 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100150 | СТБ-311 АГШК Ф100 #150 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31101500 | СТБ-311 АГШК Ф100 #1500 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31101800 | СТБ-311 АГШК Ф100 #1800 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100200 | СТБ-311 АГШК Ф100 #200 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31102000 | СТБ-311 АГШК Ф100 #2000 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100030 | СТБ-311 АГШК Ф100 #30 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100300 | СТБ-311 АГШК Ф100 #300 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31103000 | СТБ-311 АГШК Ф100 #3000 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31103500 | СТБ-311 АГШК Ф100 #3500 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100400 | СТБ-311 АГШК Ф100 #400 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100050 | СТБ-311 АГШК Ф100 #50 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100500 | СТБ-311 АГШК Ф100 #500 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100060 | СТБ-311 АГШК Ф100 #60 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100600 | СТБ-311 АГШК Ф100 #600 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100080 | СТБ-311 АГШК Ф100 #80 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31100800 | СТБ-311 АГШК Ф100 #800 | 263,68 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31200100 | СТБ-312 АГШК Ф125 #100 | 295,61 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31201000 | СТБ-312 АГШК Ф125 #1000 | 295,61 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31200120 | СТБ-312 АГШК Ф125 #120 | 295,61 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
| СТБ-31201200 | СТБ-312 АГШК Ф125 #1200 | 295,61 ₽ | ∞ | 0.00 |

