Ударно‑режущая оснастка
| SKU | Товар | Цена | Остаток | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Lx16 | 1 247 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Lx6 | 435 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Lx8 | 621 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Mx10 | 677 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Mx12 | 837 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Mx14 | 1 067 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Mx16 | 1 226 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Mx8 | 547 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Nx10 | 724 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Nx12 | 856 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Nx14 | 1 086 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Nx16 | 1 291 ₽ | ∞ | 0.00 | ||
![]() | Шарошка (борфреза по металлу) Nx8 | 615 ₽ | ∞ | 0.00 |














