Хвойные
| SKU | Товар | Цена | Остаток | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Туя Thuja occidentalis Bright Smaragd Р9 шт Садовита 10347 | 490,36 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Little Gem Р9 шт Садо 10354 | 369,46 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Mirjam Р9 шт Садовита 10356 | 386,36 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Petit Smaragd Р9 шт С 10357 | 481,91 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Spiralis Р9 шт Садови 10358 | 369,46 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Sunny Smaragd Р9 шт С 10359 | 481,91 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja occidentalis Totem Smaragd Р9 шт С 10361 | 481,91 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Туя Thuja orientalis Pyramidalis Aurea Р9 шт Садовита 10363 | 358,02 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Кипарисовик Chamaecyparis lawsoniana Yvonne Р9 шт Садовита 10367 | 389,48 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | Кипарисовик Chamaecyparis lawsoniana Globosa Р9 шт Садовита 10285 | 352,56 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | 14349 Сосна Горная Pinus Mugo Mugo P9 Садовита | 361,01 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | 14354 Туя Западная Thuja Occidentalis Salland P9 Садовита | 349,57 ₽ | 0 | 0.00 | ||
![]() | 14334 Можжевельник Китайский Juniperus Chinensis San Jose P9 Садовита | 400,27 ₽ | 0 | 0.00 |














