Семена
12/24/36/48/96
| SKU | Товар | Цена | Остаток | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 179-603 | Базилик овощной Тонус 0,2 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-605 | Горох овощной Альфа 3 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-606 | Индау (рукола) Гурман 0,2 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-607 | Кабачок Белоплодные 0,8 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-608 | Кабачок Фараон 0,8 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-609 | Капуста белокочанная Белорусская 455 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-610 | Капуста белокочанная Московская поздняя 15 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-611 | Кориандр овощной (кинза) Прелесть 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-612 | Лук батун Русский зимний 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-614 | Морковь Тушон 0,8 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-616 | Огурец Засолочный 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-618 | Перец острый Язык дракона 0,1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-619 | Перец сладкий Виктория 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-620 | Перец сладкий Жёлтый букет 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-621 | Петрушка Нежность 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-622 | Редис Жара 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-623 | Редис Французский завтрак 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-624 | Салат Букет 0,15 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-625 | Свёкла столовая Детройт 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-627 | Томат Красная гроздь 0,1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-629 | Укроп Обильнолистный 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-630 | Укроп Узоры 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-631 | Шпинат Жирнолистный 1 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-632 | Щавель Крупнолистный 0,8 гр | 10,43 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-626 | Томат Бычье сердце 0,1 гр | 10,58 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-628 | Томат Хурма 0,1 гр | 10,58 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-640 | Лаванда Эсмеральда 0,05 гр | 10,80 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-633 | Агератум Синяя волна 0,05 гр | 10,80 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-634 | Амарант Рубиновый 0,15 гр | 10,80 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |
![]() | 179-635 | Астра букетная смесь 0,1 гр | 10,80 ₽ | ∞ | кратно 50 | 0.00 |































