Кабель витая пара F/UTP кат.5e 4х2х24AWG solid CU PVC сер. 305м (м) Rexant 01-0143
В избранное К сравнению
Характеристики
Цвет внешней оболочки | Серый |
Материал проводника | Медь |
Количество жил | 8 |
Габариты | 0.25 × 0.25 × 0.003 м |
Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
Диаметр проводника | .51 мм |
Класс проводника | 1 - однопроволочная |
Бренд | Rexant |
Элемент скрутки | Парная |
Экран поверх скрутки | Фольга |
Маркировка жил | Цвет |
Экран поверх элемента скрутки | Нет (без) |
Усточивость к УФ-излучению | Нет |
Наружный диаметр (прибл.) | 6.2 мм |
Категория | 5E |
Вес | 0.035 кг |
Кабель витая пара F/UTP кат.5e 4х2х24AWG solid CU PVC сер. 305м (м) Rexant 01-0143 отзывы
