Сверло по металлу
| SKU | Товар | Цена | Остаток | Количество | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM1 042010 | Сверло по металлу 1 | 5 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042012 | Сверло по металлу 1.2 | 5 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042015 | Сверло по металлу 1.5 | 6 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042018 | Сверло по металлу 1.8 | 6 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042020 | Сверло по металлу 2 | 7 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042022 | Сверло по металлу 2.2 | 7 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042025 | Сверло по металлу 2.5 | 7 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042029 | Сверло по металлу 2.8 | 8 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042030 | Сверло по металлу 3 | 9 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042032 | Сверло по металлу 3.2 | 9 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042033 | Сверло по металлу 3.3 | 11 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042035 | Сверло по металлу 3.5 | 11 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042037 | Сверло по металлу 3.7 | 13 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042038 | Сверло по металлу 3.8 | 13 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042040 | Сверло по металлу 4 | 13 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042042 | Сверло по металлу 4.2 | 14 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042045 | Сверло по металлу 4.5 | 15 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042048 | Сверло по металлу 4.8 | 18 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042050 | Сверло по металлу 5 | 18 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042052 | Сверло по металлу 5.2 | 20 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042053 | Сверло по металлу 5.3 | 23 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042054 | Сверло по металлу 5.4 | 23 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042055 | Сверло по металлу 5.5 | 23 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042060 | Сверло по металлу 6 | 25 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042062 | Сверло по металлу 6.2 | 27 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042065 | Сверло по металлу 6.5 | 28 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042070 | Сверло по металлу 7 | 35 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042075 | Сверло по металлу 7.5 | 39 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042080 | Сверло по металлу 8 | 44 ₽ | ∞ | 0.00 | |
![]() | SM1 042085 | Сверло по металлу 8.5 | 49 ₽ | ∞ | 0.00 |































